| |
Seria | APEX |
Średnica ekranu | 15,6" |
Liczba pikseli na ekranie | 1920 Hz x 1080 V |
Nadajnik | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
Kąt widzenia< /td> | 20°, 42°, 60°, (2) 86° i (2) 55° @ -10dB |
Nadajnik - opcjonalny | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP i SM3000 |
CHIRP - obsługiwane częstotliwości | Pełna (28-75 kHz), wąska (75-155 kHz), opcjonalna głębinowa (28-250 kHz), tryb szeroki (130-250 kHz) |
Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/455/800 kHz i 1,2 MHz |
Sonar głębokości | 1200 stóp (przetwornik podstawowy), 5000 stóp (opcjonalny Airmar CHIRP SM3000). ) |
CHIRP - Obsługiwane częstotliwości obrazowania | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Dla głębokości DI td> | 125 stóp (800 kHz), 250 stóp (MEGA), 400 stóp (455 kHz) |
Zasięg SI | 250 stóp (800 kHz), 500 stóp (MEGA), 800 stóp (455 kHz) |
Interfejs | ekran dotykowy | tr>
Funkcje | Zintegrowany GPS, zintegrowane mapowanie, cyfrowy sonar CHIRP, obrazowanie w dół, podwójne spektrum CHIRP, MEGA Imaging+, sieci, obrazowanie boczne, ekran dotykowy, WLAN |
Karta pamięci | Podwójna karta Micro SD |
Kompatybilność | Wejście/wyjście HDMI, AIS, AutoPilot, MEGA 360, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Built-In MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar | tr>
Pobór mocy | 3,3 A |
Zasilanie | 10,8-20 VDC | tr>
Moc wyjściowa - szczytowa | 8000 W |
Moc wyjściowa - RMS | 1000 W td> |
Kradzież ekranu | Tak |
Nagrywanie sonaru< /td> | Tak |
| |
Wykreślanie map GPS | Tak |
< tr> Wykreślanie śladu GPS | Tak | Kompatybilność z LakeMaster | Tak |
Kompatybilność z Coast Master | Tak |
Zgodność z Navionics Gold/HotMaps | Tak |
< tr> Zgodność z Navionics Platinum + | Tak | Kompatybilność z Platinum | Tak |
< tr> Kompatybilność z czujnikiem kierunku GPS | Tak | Aktualizacja oprogramowania | Tak |
Wyświetlanie zaprogramowanych przycisków | Tak |
System menu X-Press | Nie |
< tr> Wyświetlanie danych: | Tak | Widoki ekranu | < td>Tak
< td>Typ ekranu 16-bitowy |
| |
Pomiar prędkości | Tak |
Pomiar temperatury | Tak |
Alarm temperatury td> | Tak |
Wyświetlanie temperatury | Tak td> |
Nadajnik | < td>XM 14 HW MSI T
Kompatybilność z HDMI | Tak< /td> |